以下のデータは、2004/5/25 以前の物です。
まだ、データが少ないですが、見切り公開していきます。現在では、シェパード、ハスキー、ドーベルマンが中心です。
上記の条件で、犬がイエティを倒すまでの秒数を計測します。これをレベル毎に 20 回計測し平均値を求め、レベル毎の変化を出した物です。
レベル | ビーグル | ウルフ | セントバーナード | シェパード | ハスキー | ドーベルマン | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
秒数 | 前LV差 | 秒数 | 前LV差 | 秒数 | 前LV差 | 秒数 | 前LV差 | 秒数 | 前LV差 | 秒数 | 前LV差 | |
6 | - | - | 224.5 | - | 130.6 | - | ||||||
7 | - | - | 183.1 | -41.4 | 107.8 | -22.8 | ||||||
8 | - | - | 120.5 | -62.6 | 76.5 | -31.3 | ||||||
9 | - | - | 99.8 | -20.7 | 72.3 | -3.7 | ||||||
10 | - | - | 87.0 | -12.8 | 58.2 | -14.1 | ||||||
11 | 94.5 | - | 80.6 | -6.4 | 55.7 | -2.5 | ||||||
12 | 84.4 | -10.1 | 66.9 | -13.7 | 48.7 | -7.0 | ||||||
13 | 78.3 | -6.1 | 63.2 | -3.7 | 47.6 | -1.1 | ||||||
14 | 73.0 | -5.3 | 60.0 | -3.2 | 42.9 | -4.7 | ||||||
15 | 68.9 | -4.1 | 56.5 | -3.5 | 39.7 | -3.2 | ||||||
16 | 49.8 | -19.1 | 45.8 | -10.7 | 33.5 | -6.2 | ||||||
17 | 49.3 | -0.5 | 42.2 | -3.6 | 32.0 | -1.5 | ||||||
18 | 49.9 | +0.6 | 41.5 | -0.7 | 32.1 | +0.1 | ||||||
19 | 45.3 | -4.6 | 41.1 | -0.4 | 29.2 | -2.9 | ||||||
20 | 46.5 | +1.2 | 38.8 | -2.3 | 29.7 | +0.5 | ||||||
21 | 45.5 | -1.0 | 36.5 | -2.3 | 28.4 | -1.3 | ||||||
22 | 43.5 | -2.0 | 37.6 | +1.1 | 28.8 | +0.4 | ||||||
23 | 43.9 | +0.4 | 36.6 | -1.0 | 28.1 | -0.7 | ||||||
24 | 35.6 | -8.3 | 30.1 | -6.5 | 24.0 | -4.1 | ||||||
25 | 37.3 | +1.7 | 30.2 | +0.1 | 23.4 | -0.6 | ||||||
26 | 35.9 | -1.4 | 30.0 | -0.2 | 24.2 | +0.8 | ||||||
27 | 35.2 | -0.7 | 29.7 | -0.3 | 23.7 | -0.5 | ||||||
28 | 35.5 | +0.3 | 30.2 | +0.5 | 23.7 | 0 | ||||||
29 | 34.9 | -0.6 | 30.5 | +0.3 | 23.9 | +0.2 | ||||||
30 | 34.3 | -0.6 | 30.2 | -0.3 | 23.4 | -0.5 | ||||||
31 | 34.9 | +0.6 | 30.7 | +0.5 | 24.2 | +0.8 | ||||||
32 | 29.6 | -5.3 | 26.0 | -4.7 | 20.9 | -3.3 | ||||||
33 | 30.4 | +0.8 | 25.9 | -0.1 | 21.1 | +0.2 | ||||||
34 | 29.8 | -0.6 | 25.7 | -0.2 | 20.9 | -0.2 | ||||||
35 | 29.7 | -0.1 | 26.3 | +0.6 | 20.1 | -0.8 | ||||||
36 | 29.5 | -0.2 | 25.1 | -1.2 | 21.0 | +0.9 | ||||||
37 | 29.0 | -0.5 | 25.7 | -0.6 | 21.0 | 0 | ||||||
38 | 28.9 | -0.1 | 25.5 | -0.2 | 20.3 | -0.7 | ||||||
39 | 30.3 | +1.4 | 25.3 | -0.2 | 21.6 | +1.3 | ||||||
40 | 26.7 | -3.6 | 21.3 | -4.0 | 18.8 | -2.8 | ||||||
41 | 22.6 | +1.3 | - | - | ||||||||
42 | 21.9 | -0.7 | 18.6 | - | ||||||||
43 | 22.3 | +0.4 | 18.8 | +0.2 | ||||||||
44 | 22.2 | -0.1 | ||||||||||
45 | 21.9 | -0.3 | ||||||||||
46 | ||||||||||||
47 | 65.8 | - | ||||||||||
48 | 51.0 | -14.8 |
この表については、全て埋める事は出来ないと思いますが、可能な限りデータを取得して行く予定です。
LV8、LV16、LV24、LV32、など、8 レベル毎に大きな攻撃力上昇が見受けられます。
上記の実験結果の詳細も用意してあります。参照したい人はどうぞ。
UpDate : 2004/5/27
この実験は、上にある実験の旧バージョンです。
下の表は、犬の種類による攻撃力の差を測定した物です。眠っているストーンゴーレムを起こして素手で殴り、犬が攻撃を開始してから倒すまでの秒数です。ですので、数値が小さいほど攻撃力が高い事になります。匹数は 1 で、ヘイストは無しです。犬の攻撃力の上昇については、恐らく8レベル毎かと思われます。(ビーグルの成長記録から予想)
LV8 毎の変化という表現は不適切のように思えて来ました。確かにストーンゴーレムの実験では LV8 毎に変化するのを確認していますが、イエティのテストでは LV8 以外に当たるレベルでも変化が確認されました。なお、この表は、LV16、LV24、LV32、LV40 に達した時点で計測している事がほとんどです。
今後は、ストーンゴーレムを利用した実験から、イエティから取得したデータに入れ替えていく予定です。ハスキーについては、今後は他の犬のデータもイエティから取得して行きますので、そちらで比較していく予定です。
レベル | 撲滅速度 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ビグ | ウルフ | セント | シェパ | ドベ | |
8 - 15 | 171 | 158 / 212 | 113 | 36 | 23 |
16 - 23 | 109 | 92 / 124 | 80 | 31 | 21 |
24 - 31 | 76 | 70 / 90 | 66 | 27 | 18 |
32 - 39 | 57 | 56 / 65 | 55 | 25 | 17 |
40 - 47 | 42 | 45 / 53 | 21 | 15 | |
48 - -- | 18 | 13 |
なんとなく分かりにくいので、苦し紛れにグラフ表示バージョンも用意してみました。
犬種 | LV | time | グラフ |
---|---|---|---|
ビグ | 8 | 171 | |
16 | 109 | ||
24 | 76 | ||
32 | 57 | ||
40 | 42 | ||
48 | |||
ウルフ(1) | 8 | 158 | |
16 | 92 | ||
24 | 70 | ||
32 | 56 | ||
40 | 45 | ||
48 | |||
ウルフ(2) | 8 | 212 | |
16 | 124 | ||
24 | 90 | ||
32 | 65 | ||
40 | 53 | ||
48 | |||
セント | 8 | 113 | |
16 | 80 | ||
24 | 66 | ||
32 | 55 | ||
40 | |||
48 | |||
シェパ | 8 | 36 | |
16 | 31 | ||
24 | 27 | ||
32 | 25 | ||
40 | 21 | ||
48 | 18 | ||
ドベ | 8 | 23 | |
16 | 21 | ||
24 | 18 | ||
32 | 17 | ||
40 | 15 | ||
48 | 13 |
・・・だめだ・・・、かえって分かりにくいかも(^^; 他力本願になりますが、以前掲示板より情報提供して下さったぽぷりさんが折れ線グラフを提供して下さった事がありました。リンクを張っておくので、参考にしてみて下さい。こちらの方が分かりやすいです(^^;
近いうちに自作のグラフを作成しようと思います。
ウルフは 「射程1/射程2」 となります。10 回計測を行い、平均値を出しています。単位は秒です。
ウルフの攻撃力についてですが、射程1と2で異なります。射程1での攻撃の場合ビーグルを上回りますが、射程2の場合は下回ります。また、射程2から攻撃を開始した場合、射程1に近づけるスペースがあっても、射程2から攻撃を続けます。
UpDate : 2003/4/28