以前の仕様の HP/MP のデータは、旧ページを参照して下さい。
まだデータが集まっていません。
レベル | コリー | |||
---|---|---|---|---|
HP | HP上昇 | MP | MP上昇 | |
5 | 40 | - | 5 | - |
6 | 48 | +8 | 8 | +3 |
7 | 57 | +9 | 11 | +3 |
8 | 66 | +9 | 13 | +2 |
9 | 78 | +12 | 15 | +2 |
10 | 89 | +11 | 17 | +2 |
11 | 99 | +10 | 19 | +2 |
12 | 109 | +10 | 21 | +2 |
13 | 120 | +11 | 24 | +3 |
14 | 130 | +10 | 26 | +2 |
15 | 140 | +10 | 29 | +3 |
16 | 149 | +9 | 32 | +3 |
17 | 159 | +10 | 34 | +2 |
18 | 170 | +11 | 37 | +3 |
19 | 182 | +12 | 40 | +3 |
20 | 190 | +8 | 43 | +3 |
21 | 202 | +12 | 45 | +2 |
レベル | ハイコリー | |||
---|---|---|---|---|
HP | HP上昇 | MP | MP上昇 | |
1 | - | - | - | - |
レベル | ||||
---|---|---|---|---|
HP | HP上昇 | MP | MP上昇 | |
5 | - | - | - | - |
レベル | 巫女神楽 | |||
---|---|---|---|---|
HP | HP上昇 | MP | MP上昇 | |
1 | 176 | - | 73 | - |
2 | 182 | +6 | 77 | +4 |
3 | 189 | +7 | 79 | +2 |
4 | 195 | +6 | 82 | +3 |
5 | 200 | +5 | 86 | +4 |
6 | 206 | +6 | 89 | +3 |
7 | 213 | +7 | 91 | +2 |
8 | 218 | +5 | 95 | +4 |
9 | 224 | +6 | 97 | +2 |
10 | 230 | +6 | 101 | +4 |
11 | 236 | +6 | 104 | +3 |
12 | 243 | +7 | 107 | +3 |
13 | 249 | +6 | 110 | +3 |
レベル | 朝昇竜 | セントバーナード | セントバーナード | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | HP上昇 | MP | MP上昇 | HP | HP上昇 | MP | MP上昇 | HP | HP上昇 | MP | MP上昇 | |
5 | - | - | - | - | 30 | - | 30 | - | - | - | - | - |
6 | - | - | - | - | 38 | +8 | 32 | +2 | - | - | - | - |
7 | - | - | - | - | 45 | +7 | 36 | +4 | - | - | - | - |
8 | - | - | - | - | 53 | +8 | 40 | +4 | - | - | - | - |
9 | 60 | - | 39 | - | 59 | +6 | 43 | +3 | - | - | - | - |
10 | 65 | +5 | 43 | +4 | 66 | +7 | 47 | +4 | - | - | - | - |
11 | 72 | +7 | 45 | +2 | 74 | +8 | 51 | +4 | - | - | - | - |
12 | 79 | +7 | 48 | +3 | 81 | +7 | 53 | +2 | - | - | - | - |
13 | 87 | +8 | 51 | +3 | 89 | +8 | 55 | +2 | - | - | - | - |
14 | 93 | +6 | 54 | +5 | 96 | +7 | 59 | +4 | - | - | - | - |
15 | 100 | +7 | 56 | +2 | 105 | +9 | 61 | +2 | - | - | - | - |
16 | 108 | +8 | 60 | +4 | 112 | +7 | 63 | +2 | - | - | - | - |
17 | 116 | +8 | 64 | +4 | 120 | +8 | 67 | +4 | - | - | - | - |
18 | 122 | +6 | 68 | +4 | 126 | +6 | 69 | +2 | - | - | - | - |
19 | 130 | +8 | 71 | +3 | 134 | +8 | 73 | +4 | - | - | - | - |
20 | 138 | +8 | 75 | +4 | 142 | +8 | 75 | +2 | - | - | - | - |
21 | 146 | +8 | 79 | +4 | 148 | +6 | 77 | +2 | - | - | - | - |
22 | 153 | +7 | 82 | +3 | 155 | +7 | 81 | +4 | - | - | - | - |
23 | 159 | +6 | 85 | +3 | 165 | +10 | 84 | +3 | - | - | - | - |
24 | 167 | +8 | 88 | +3 | 173 | +8 | 88 | +4 | - | - | - | - |
25 | 174 | +7 | 91 | +3 | 179 | +6 | 91 | +3 | - | - | - | - |
26 | 184 | +10 | 94 | +3 | 186 | +7 | 93 | +2 | - | - | - | - |
27 | 190 | +6 | 97 | +3 | 194 | +8 | 97 | +4 | - | - | - | - |
28 | 197 | +7 | 101 | +4 | 201 | +7 | 100 | +3 | - | - | - | - |
29 | 204 | +7 | 104 | +3 | 206 | +5 | 103 | +3 | - | - | - | - |
30 | 212 | +8 | 106 | +2 | 214 | +8 | 107 | +4 | - | - | - | - |
31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
38 | - | - | - | - | - | - | - | - | 426 | - | 16 | - |
39 | - | - | - | - | - | - | - | - | 433 | +7 | 18 | +2 |
40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
レベル | 朝昇竜 | |||
---|---|---|---|---|
HP | HP上昇 | MP | MP上昇 | |
1 | 106 | - | 53 | - |
2 | 113 | +7 | 57 | +4 |
3 | 124 | +11 | 61 | +4 |
4 | 131 | +6 | 65 | +4 |
5 | 139 | +8 | 69 | +4 |
6 | 146 | +7 | 73 | +4 |
7 | 154 | +8 | 78 | +5 |
8 | 162 | +8 | 82 | +4 |
9 | 171 | +9 | 85 | +3 |
10 | 181 | +10 | 90 | +5 |
11 | 191 | +10 | 95 | +5 |
12 | 202 | +11 | 99 | +4 |
13 | 211 | +9 | 102 | +3 |
14 | 219 | +8 | 107 | +5 |
15 | 228 | +9 | 112 | +5 |
16 | 239 | +11 | 116 | +4 |
17 | 245 | +6 | 120 | +4 |
18 | 252 | +7 | 125 | +5 |
19 | 259 | +7 | 130 | +5 |
20 | 266 | +7 | 135 | +5 |
21 | 274 | +8 | 139 | +4 |
22 | 284 | +10 | 143 | +4 |
23 | 293 | +9 | 148 | +5 |
24 | 302 | +9 | 151 | +3 |
25 | 312 | +10 | 155 | +4 |
26 | 320 | +8 | 158 | +3 |
27 | 328 | +8 | 161 | +3 |
28 | 335 | +7 | 164 | +3 |
29 | 341 | +6 | 168 | +4 |
30 | 350 | +9 | 171 | +3 |
31 | 357 | +7 | 175 | +4 |
32 | 366 | +9 | 180 | +5 |
33 | 375 | +9 | 185 | +5 |
34 | 383 | +8 | 189 | +4 |
35 | 393 | +10 | 193 | +4 |
36 | 401 | +8 | 196 | +3 |
37 | 410 | +9 | 200 | +4 |
38 | 419 | +9 | 203 | +3 |
39 | 429 | +10 | 206 | +3 |
40 | 435 | +6 | 209 | +3 |
41 | 443 | +8 | 214 | +5 |
レベル | ||||
---|---|---|---|---|
HP | HP上昇 | MP | MP上昇 | |
5 | - | - | - | - |
レベル | 火弧 | |||
---|---|---|---|---|
HP | HP上昇 | MP | MP上昇 | |
1 | 79 | - | 46 | - |
2 | 86 | +7 | 49 | +3 |
3 | 91 | +5 | 52 | +3 |
4 | 97 | +6 | 56 | +4 |
5 | 103 | +6 | 58 | +2 |
6 | 109 | +6 | 62 | +4 |
7 | 115 | +6 | 64 | +2 |
8 | 122 | +7 | 67 | +3 |
9 | 129 | +7 | 71 | +4 |
10 | 134 | +5 | 74 | +3 |
11 | 138 | +4 | 76 | +2 |
12 | 144 | +6 | 78 | +2 |
レベル | キャット | |||
---|---|---|---|---|
HP | HP上昇 | MP | MP上昇 | |
5 | 15 | - | 30 | - |
6 | 19 | +4 | 33 | +3 |
7 | 24 | +5 | 37 | +4 |
8 | 28 | +4 | 41 | +4 |
9 | 32 | +4 | 45 | +4 |
10 | 37 | +5 | 48 | +3 |
11 | 42 | +5 | 52 | +4 |
12 | 45 | +3 | 57 | +5 |
13 | 50 | +5 | 61 | +4 |
14 | 55 | +5 | 66 | +5 |
15 | 59 | +4 | 71 | +5 |
16 | 64 | +5 | 75 | +4 |
17 | 69 | +5 | 79 | +4 |
レベル | ブレイブラビット | |||
---|---|---|---|---|
HP | HP上昇 | MP | MP上昇 | |
5 | 20 | - | 30 | - |
6 | 25 | +5 | 34 | +4 |
7 | 31 | +6 | 38 | +4 |
8 | 40 | +9 | 41 | +3 |
9 | 47 | +7 | 46 | +5 |
10 | 51 | +4 | 50 | +4 |
11 | 58 | +7 | 55 | +5 |
12 | 65 | +7 | 60 | +5 |
13 | 73 | +8 | 63 | +3 |
14 | 80 | +7 | 66 | +3 |
15 | 85 | +5 | 71 | +3 |
16 | 89 | +4 | 74 | +3 |
UpDate : レベルアップ時