エレメンタル 属性毎の殲滅秒数詳細

レッサーエレメンタル

対象:イエティ (弱点:火)

対象:イエティ
属性 1234567891011121314151617181920合計平均
地の精霊 30 32 32 37 30 38 38 37 36 35 36 35 32 35 34 29 38 33 33 34 684 34.20
風の精霊 40 49 41 39 40 41 32 39 30 37 41 38 45 40 42 38 40 40 32 41 735 39.25
火の精霊 32 34 34 34 41 38 38 34 30 33 33 37 36 34 32 39 35 35 39 43 711 35.55
水の精霊 39 42 45 38 50 49 45 46 38 45 49 42 55 56 46 45 48 45 43 50 916 45.80

対象:スコーピオン (弱点:水)

対象:スコーピオン
属性 1234567891011121314151617181920合計平均
地の精霊 17 19 18 15 16 15 16 15 16 17 17 17 14 15 14 17 14 15 15 17 319 15.95
風の精霊 20 14 16 22 18 15 15 14 16 19 17 17 18 18 17 16 17 17 18 16 340 17.00
火の精霊 17 16 18 15 14 18 20 17 16 17 17 20 17 14 19 17 18 17 18 15 340 17.00
水の精霊 23 23 24 16 23 22 22 20 20 19 25 21 21 19 20 22 18 16 17 21 412 20.60

UpDate : 2003/5/28

グレーターエレメンタル

対象:イエティ (弱点:火)

対象:イエティ
属性 1234567891011121314151617181920合計平均
地の精霊 15 15 15 15 12 16 15 14 13 14 12 13 13 12 14 15 14 13 17 14 281 14.05
風の精霊 17 20 20 19 19 19 17 22 19 17 23 21 18 20 18 17 19 23 19 20 387 19.35
火の精霊 13 12 15 14 13 17 13 14 13 15 13 12 14 10 13 12 13 14 14 13 267 13.35
水の精霊 24 21 23 21 22 19 22 19 21 21 24 20 25 25 21 22 24 21 21 22 438 21.90

対象:スコーピオン (弱点:水)

対象:スコーピオン
属性 1234567891011121314151617181920合計平均
地の精霊 6 6 7 6 6 7 8 6 7 6 7 7 7 5 7 7 6 7 7 6 131 6.55
風の精霊 8 11 10 9 8 9 9 7 10 9 11 8 9 9 9 9 9 11 10 11 186 9.30
火の精霊 7 6 7 7 6 7 6 7 9 7 9 6 5 6 8 6 6 6 6 7 134 6.70
水の精霊 9 12 12 12 11 11 9 12 10 10 12 10 9 8 11 11 12 10 12 9 212 10.60

UpDate : 2003/8/10

Lineage ビーグル情報館 © 2001-2003 by 塩沢響 & NCsoft.