Ult森を100周したアイテム出現率調査結果です。
9割以上が1人で散策しました。残りの1割弱は、途中から知り合いが入ってきたり、途中で抜けたりした事はあります。ただし、本当に信頼出来る人のみです。
赤のハンドガン | アンシエントセイバー | スタッグカットラリ | ヴィクターアクス | パワー | マインド | イペイド | HP | ディフェンス | ヒット | ラック | 補足 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
2 | 1 | 1 | ||||||||||
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 赤ハン(0.20.20.35) | |||||||
5 | 2 | |||||||||||
6 | 1 | 1 | 1 | セレスティアルアーマー(S4) | ||||||||
7 | 1 | 1 | ||||||||||
8 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
9 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
10 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
11 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
12 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
13 | 1 | |||||||||||
14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 赤ハン(0.35.30.0) アンシエント(40.0.0.0.35) セレスティアルアーマー(S0) |
|||||||
15 | 無し | |||||||||||
16 | 1 | |||||||||||
17 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
19 | 1 | 1 | ||||||||||
20 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
21 | 1 | 1 | 1 | 1 | パル・ラッピー出現 | |||||||
22 | 1 | 1 | ||||||||||
23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
24 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
25 | 1 | 2 | ||||||||||
26 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
27 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 赤ハン(25.0.0.45) 赤ハン(0.35.0.50) | |||||
28 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
29 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
30 | 1 | |||||||||||
31 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||
32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 赤ハン(45.0.0.45) | |||||||
33 | 2 | 1 | ||||||||||
34 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
35 | 1 | |||||||||||
36 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
37 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
38 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
39 | 1 | |||||||||||
40 | 1 | 2 | 2 | 4 | ||||||||
41 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
42 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
43 | 1 | 1 | 1 | 2 | カットラリ(0.40.0.0) | |||||||
44 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
45 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
46 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
47 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
48 | 1 | 1 | ヴィクターアクス(40.0.0.0) | |||||||||
49 | 1 | |||||||||||
50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 赤ハン(0.0.0.0.30) | |||||
51 | 2 | 1 | 1 | 1 | 赤ハン(20.0.45.30) | |||||||
52 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||
53 | 無し | |||||||||||
54 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | カットラリ(0.0.45.0) | ||||||
56 | 1 | |||||||||||
57 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
58 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
59 | 1 | 2 | ||||||||||
60 | 1 | 1 | ||||||||||
61 | 1 | 2 | 1 | 1 | セレスティアルアーマー(S1) | |||||||
62 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 赤ハン(0.0.30.35) | |||||
63 | 1 | 2 | ||||||||||
64 | 1 | |||||||||||
65 | 1 | |||||||||||
66 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
67 | 1 | 1 | ||||||||||
68 | 1 | 1 | ||||||||||
69 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
70 | 1 | 1 | 赤ハン(0.0.35.0) セレスティアルアーマー(S0)&(S1) |
|||||||||
71 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
72 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
73 | 1 | 1 | ヴィクターアクス(15.0.35.0) | |||||||||
74 | 1 | 1 | ||||||||||
75 | 2 | 1 | ||||||||||
76 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||
77 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | アンシエント(30.0.15.0) | |||||
78 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
79 | 2 | アンシエント(0.0.0.35) | ||||||||||
80 | 無し | |||||||||||
81 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
82 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
83 | 1 | |||||||||||
84 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
85 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
86 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
87 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
88 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
89 | 2 | 赤ハン(0.0.0.30) | ||||||||||
90 | 1 | 1 | ||||||||||
91 | 1 | 2 | 2 | 1 | 赤ハン(0.0.35.0.15) | |||||||
92 | 1 | 1 | ||||||||||
93 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
94 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
95 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | アンシエント(0.50.0.0) | ||||||
96 | 1 | |||||||||||
97 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
98 | 2 | 3 | 1 | 赤ハン(0.50.25.0) アンシエント(0.30.0.0.20) | ||||||||
99 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
100 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
計 | 49 | 38 | 19 | 21 | 58 | 13 | 47 | 16 | 58 | 15 | 41 | |
赤のハンドガン | アンシエントセイバー | スタッグカットラリ | ヴィクターアクス | パワー | マインド | イペイド | HP | ディフェンス | ヒット | ラック | 補足 |
個数 | |
---|---|
赤のハンドガン | 49 |
アンシエントセイバー | 38 |
スタッグカットラリ | 19 |
ヴィクターアクス | 21 |
合計 | 127 |
武器 | 属性 |
---|---|
赤のハンドガン |
0.20.20.35 0.35.30.0 25.0.0.45 0.35.0.50 45.0.0.45 0.0.0.0.30 20.0.45.30 0.0.30.35 0.0.35.0 0.0.0.30 0.0.35.0.15 0.50.25.0 |
アンシエントセイバー | 40.0.0.0.35 30.0.15.0 0.0.0.35 0.50.0.0 0.30.0.0.20 |
スタッグカットラリ | 0.40.0.0 0.0.45.0 |
ヴィクターアクス | 0.40.0.0 0.0.45.0 |
パーセンテージ | |
---|---|
属性30%以上 | 16.5% |
属性40%以上 | 8.6% |
属性50%以上 | 2.4% |
鎧 |
---|
セレスティアルアーマー(S4) |
セレスティアルアーマー(S1) |
セレスティアルアーマー(S1) |
セレスティアルアーマー(S0) |
セレスティアルアーマー(S0) |
種類 | 個数 |
---|---|
パワー | 58 |
マインド | 13 |
イペイド | 47 |
HP | 16 |
ディフェンス | 58 |
ヒット | 15 |
ラック | 41 |
合計 | 248 |
種類 | 回数 |
---|---|
パル・ラッピー | 1 |
Copyright © 2001 by Hibiki All rights reserved.