まだ、データ未収得なモンスターがあります。
レベルや HP/MP、殲滅秒数などをまとめた表です。テイム可能なモンスター全てを揃えてあるわけではありません。
| レベル | 種類 | HP | MP | HP回復 | 殲滅秒数 | MR | サイズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LV6 | ゾンビ (WIZ試練) | 800 | 12 | 20 | 26.90 | ?% | small |
| LV16 | グール | 110 | 30 | 2 | 57.95 | 13% | small |
| LV16 | スパルトイ | 120 | 30 | 3 | 42.80 | 18% | small |
| LV17 | ライカンスロープ | 120 | 60 | 3 | 44.15 | 7% | small |
| LV18 | ドレッドスパイダー | 200 | 30 | 5 | 49.25 | 10% | big |
| LV18 | アイスゴーレム | 220 | 0 | 5 | 41.80 | 7% | big |
| LV20 | ラットマン | 150 | 10 | 3 | 43.65 | 10% | small |
| LV21 | エルダー | 250 | 60 | 6 | 47.70 | 30% | small |
| LV21 | ガースト | 200 | 30 | 5 | 20.45 | 10% | small |
| LV22 | バグベアー | 250 | 30 | 5 | 29.50 | 10% | big |
| LV22 | デス | 140 | 40 | 3 | 36.90 | 5% | small |
| LV24 | ケルベロス | 120 | 60 | 3 | 29.20 | 25% | small |
| LV26 | スコーピオン | 200 | 30 | 5 | 28.70 | 30% | big |
| LV26 | ハーピー | 230 | 150 | 5 | 22.00 | 25% | small |
| LV26 | アイスマン | 200 | 20 | 5 | 28.50 | 15% | big |
| LV27 | スケルトンマークスマン | 250 | 60 | ? | 26.05 | 25% | small |
| LV27 | スケルトンガード | 270 | 60 | 6 | 28.50 | 25% | small |
| LV27 | サーベルタイガー | 270 | 0 | 6 | 24.95 | 0% | big |
| LV27 | ダークエルフ | 350 | 110 | 8 | 49.55 | 30% | small |
| LV28 | トロール | 270 | 30 | 2 | 16.50 | 20% | big |
| LV28 | オーガ | 500 | 20 | 12 | 24.00 | 20% | big |
| LV29 | スケルトンファイター | 280 | 60 | 7 | 23.70 | 25% | small |
| LV30 | イエティ | 400 | 10 | 10 | 22.60 | 0% | big |
| LV30 | キングバグベアー | 400 | 30 | 10 | 20.55 | 20% | big |
| LV30 | ムリアン | 350 | 50 | 8 | 9.90 | 35% | small |
| LV32 | クロコダイル | 400 | 20 | 10 | 15.25 | 10% | big |
| LV33 | ガーストロード | 300 | 50 | 7 | 11.30 | 20% | small |
| LV34 | コカトリス | 500 | 250 | - | - | 30% | big |
| LV35 | ブルート (WIZ試練) | 800 | 70 | 20 | 9.25 | ?% | ? |
| LV36 | バシリスク | 800 | 200 | 20 | 12.05 | 30% | big |
| LV40 | サイクロプス | 800 | 50 | - | - | 30% | big |
| レベル | 種類 | HP | MP | HP回復 | 殲滅秒数 | MR | サイズ |
上記の条件で、テイムモンスターがイエティを倒すまでの秒数を計測します。これをレベル毎に 20 回計測し平均値を求め、レベル毎の変化を出した物です。
計測についての詳細は、殲滅秒数詳細を参照して下さい。
5 秒毎に HP が回復する数値です。
上記のモンスターはテイム出来なくなった可能性が高いです。
UpDate : 2003/8/4
攻撃力の順位表です。ここで基準にしているのは、射程 1 でノーマル速度での数値です。殲滅秒数詳細のデータで順位付けを行っていますが、実験数値には必ず誤差が生じます。あくまでも目安として下さい。
| 順位 | 殲滅秒数 | 種類 |
|---|---|---|
| 1 | 9.90 | ムリアン |
| 2 | 11.30 | ガーストロード |
| 3 | 12.05 | バシリスク |
| 4 | 15.25 | クロコダイル |
| 5 | 16.50 | トロール |
| 6 | 20.45 | ガースト |
| 7 | 20.55 | キングバグベアー |
| 8 | 22.00 | ハーピー |
| 9 | 22.60 | イエティ |
| 10 | 23.70 | スケルトンファイター |
| 11 | 24.00 | オーガ |
| 12 | 24.95 | サーベルタイガー |
| 13 | 26.05 | スケルトンマークスマン |
| 14 | 28.50 | スケルトンガード |
| 15 | 28.50 | アイスマン |
| 16 | 28.70 | スコーピオン |
| 17 | 29.50 | バグベアー |
| 18 | 36.90 | デス |
| 19 | 41.80 | アイスゴーレム |
| 20 | 42.80 | スパルトイ |
| 21 | 43.65 | ラットマン |
| 22 | 47.70 | エルダー |
| 23 | 49.25 | ドレッドスパイダー |
| 24 | 49.55 | ダークエルフ |
| 25 | 57.95 | グール |
射程 1 の状態での数値で判断しています。
UpDate : 2003/7/27
モンスターデータは、AC や MR など、直接ゲーム中で参照する事が出来ない物もあります。そこで、リネージュ攻略通信から許可を得てデータを利用させて戴いています。また、それと合わせて Lineage Compendium も参考にしています。
UpDate : 2003/3/15